原文100文字 | 税別単価 | 原文100ワード・文字 | 税別単価 | |
日本語 ▷ 英語 | 1,800円 | 英語 ▷ 日本語 | 2,000円 | |
日本語 ▷ 各アジア言語 | 1,800円 | 各アジア言語 ▷ 日本語 | 1,800円 | |
日本語 ▷ 各ヨーロッパ言語 | 2,000円 | 各ヨーロッパ言語 ▷ 日本語 | 2,500円 | |
日本語 ▷ 各中東・アフリカ言語 | 2,500円 | 各中東・アフリカ言語 ▷ 日本語 | 2,800円 |
通訳形態 | 業務内容 | 1名|9:00-21:00 | ||
3時間以内 | 3時間超-8時間以内 | 延長(1時間) | ||
同時 逐次 | 国際会議・シンポジウム・要人会談・記者会見 | 80,000円 | 120,000円 | 19,500円 |
逐次 | 社内会議・講演・商談・随行・企業視察 | 70,000円 | 100,000円 | 16,250円 |
逐次 | 一般・展示会・観光・アテンド | 50,000円 | 80,000円 | 13,000円 |
人数目安 | 半日(〜3時間) | 1日(〜8時間) |
同時 | 2名 | 3〜4名 |
逐次 | 1名 | 2名 |
旅費交通費
項目 | 基準 |
宿泊施設 | 会場または講演者と同じホテル |
飛行機 | 普通運賃 |
電車 | 特急・グリーン車運賃 |
バス・タクシー | 実費 |
日当
内容 | 日当・日 |
宿泊の場合 | 10,000円 |
日帰りの場合 | 5,000円 |
移動拘束費
内容 | 日当・日 |
業務のない日の拘束 | 1日通訳料の80% |
通訳者手配確定ご連絡以降、日時、場所の変更も含めてキャンセル料の対象になりますのでご了承ください。
時期 | キャンセル料 |
7営業日前から | 50% |
3営業日前から | 80% |
前日及び当日 | 100% |